| OK Han Pijesak | - | ŽOK Jahorina (Pale) | _ | : | _ | |||
| OK Glasinac (Sokolac) | - | OK Slavija (Istočno Sarajevo) | _ | : | _ | |||
| OK Volero (Pale) | - | ŽOK Bratunac | _ | : | _ |
| J | Bod | Set | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽOK Bratunac | 8 | 24 | 24:0 | 24 | ||
| 2 | OK Han Pijesak | 8 | 21 | 21:5 | 16 | ||
| 3 | OK Volero (Pale) | 8 | 15 | 17:11 | 6 | ||
| 4 | ŽOK Jahorina (Pale) | 8 | 9 | 11:16 | -5 | ||
| 5 | OK Glasinac (Sokolac) | 8 | 3 | 3:22 | -19 | ||
| 6 | OK Slavija (Istočno Sarajevo) | 8 | 0 | 2:24 | -22 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época